Kain Serat Karbon Prepreg Kering Tenun Grosir Kustom Pabrik Cina
Katrangan Produk
Sawise serat karbon digawe lan dibentuk, biasane ditenun dadi kain. Kanggo miwiti nggawe kain, produsen nggawe bundel serat karbon. Bundel dirating miturut isi serat utawa filamen lan umume diarani 3k, 6k, 12k, lan 15k. k tegese "kilo" lan nuduhake yen bundel 3k kasusun saka 3.000 filamen karbon. Amarga siji serat karbon mung kandele udakara 5-10 mikron, bundel 3k mung kandele udakara 0,125 inci. Bundel 6k banjur bakal kandele udakara kaping pindho tinimbang bundel 3k, 12k bakal kandele kaping papat, lan sateruse. Ana akeh serat karbon sing kuwat ing papan sing kompak kaya ngono, sing menehi bahan serat karbon kekuatan sing luar biasa.
Karakteristik Produk
Digawé saka serat karbon terus-terusan utawa benang stapel serat karbon sawisé ditenun, miturut cara nenun, kain serat karbon bisa dipérang dadi kain tenun, kain rajutan, lan kain non-tenun, saiki, kain serat karbon biasane digunakaké ing kain tenun.
Spesifikasi Produk
| Gaya | Benang Penguat | Pola Anyaman | Cacah Serat (10mm) | Bobot | Kekandelan | Jembar | ||
|
| Warp | Pakan |
| Warp | Pakan | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Polos | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Kepar | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Polos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Kepar | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Polos | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Kepar | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Polos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Kepar | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Polos | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Kepar | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Polos | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Kepar | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Polos | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Kepar | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Polos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Kepar | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Polos | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Kepar | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Polos | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Kepar | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Polos | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Kepar | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Polos | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Kepar | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Polos | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Kepar | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Polos | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Kepar | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Polos | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Kepar | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Polos | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Aplikasi Utama
Padha karo serat karbon kontinyu, utamane digunakake ing bahan komposit kayata CFRP, CFRTP utawa komposit C/C, aplikasi kasebut kalebu peralatan pesawat/aerospace, barang olahraga, lan bagean peralatan industri.








