Kain Dilapisi PTFE
Pambuka Produk
Kain sing dilapisi PTFE diprodhuksi kanthi cara ngisep lan nyinter PTFE ing tekstil industri sing kasusun saka kain fiberglass. Sabanjure, kita ngolah kain sing dilapisi PTFE kanggo ngasilake produk pungkasan kanggo macem-macem industri, kayata aerospace, otomotif, listrik, energi, kemasan lantai, lan manufaktur tekstil, lan liya-liyane.
ProdukSpesifikasi
| Model | Werna | Ambane (mm) | Kekandelan (mm) | Bobot wilayah | Isi PTFE (%) | Kekuwatan Tarik (N/5CM) | Cathetan |
| BH9008A | Putih | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Coklat | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | coklat | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
| BH9008BJ | Ireng | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statis |
| BH9008B | Ireng | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Putih | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
| BH9010G | Putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kasar |
| BH9011A | Putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Coklat | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Coklat | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Putih | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Coklat | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Ireng | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statis |
| BH9013B | Ireng | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Coklat | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Coklat | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Coklat | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Coklat | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Putih | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Coklat | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Ireng | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statis |
| BH9025B | Ireng | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Coklat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Ireng | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Ireng | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Ireng | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-statis |
| BH9035B | Ireng | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Coklat | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Putih | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Sisih liyane alus, sisih liyane kasar |
| BH9038BJ | Ireng | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statis |
| BH9040A | Putih | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Abu-abu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sisi siji |
| BH9050HD | Abu-abu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Sisih dobel |
| BH9055A | Putih | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Coklat | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Putih | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Putih | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Putih | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fitur Produk
1. Tahan iklim: bisa digunakake sajrone wektu sing suwe ing macem-macem suhu saka -60 ℃ nganti 300 ℃, ing suhu dhuwur 300 ℃ sajrone 200 dina kanggo uji penuaan, ora mung kekuwatane sing ora bakal suda lan bobote uga ora bakal suda. Suhu ultra-rendah ing ngisor -180 ℃ ora bakal nggawe retak amarga tuwa, lan bisa njaga kelembutan asli, bisa digunakake ing suhu ultra-tinggi 360 ℃ sajrone 120 jam tanpa tuwa, retak, kelembutan sing apik.
2. Non-adhesi: pasta, resin perekat, lapisan organik lan meh kabeh zat lengket, bisa gampang dicopot saka permukaan.
3. Sifat mekanik: permukaan bisa tahan beban kompresi 200Kg/cm2 sawise dhasar ora bakal cacat, kurang volume. Koefisien gesekan rendah, stabilitas dimensi sing apik banget, elongasi tarik ≤ 5%.
4. Insulasi listrik: insulasi listrik, konstanta dielektrik 2.6, tangen kerugian dielektrik ing ngisor 0.0025.
5. Resistensi korosi: bisa tahan korosi meh kabeh produk farmasi, ing asam kuwat, kondisi alkali kuwat, ora tuwa lan deformasi
6. Koefisien gesekan sing kurang (0,05-0,1), minangka pilihan pelumasan mandiri tanpa lenga sing luwih apik
7. Tahan marang gelombang mikro, frekuensi dhuwur, sinar ungu lan inframerah.








