Kain Dilapisi PTFE
Pambuka produk
Kain dilapisi PTFE diprodhuksi dening im-pregnating lan sintering PTFE menyang tekstil industri sing kalebu kain fiberglass. Kita banjur ngolah kain sing dilapisi PTFE kanggo ngasilake produk pungkasan kanggo macem-macem industri, kayata aerospace, otomotif, listrik, energi, kemasan jogan, lan manufaktur tekstil, lan liya-liyane.
produkSpesifikasi
Model | warna | Jembar (mm) | Ketebalan (mm) | Bobot areal | Kandungan PTFE (%) | Kekuwatan Tarik (N/5CM) | Cathetan |
BH9008A | Putih | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | coklat | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | coklat | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
BH9008BJ | ireng | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statis |
BH9008B | ireng | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Putih | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
BH9010G | Putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | atos |
BH9011A | Putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | coklat | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | coklat | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Putih | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | coklat | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | ireng | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statis |
BH9013B | ireng | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | coklat | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | coklat | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | coklat | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | coklat | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Putih | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | coklat | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | ireng | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statis |
BH9025B | ireng | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | coklat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | ireng | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | ireng | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | ireng | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-statis |
BH9035B | ireng | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | coklat | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Putih | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Sisih sisih alus, sisih liyane kasar |
BH9038BJ | ireng | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statis |
BH9040A | Putih | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | abu-abu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sisih tunggal |
BH9050HD Kab | abu-abu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | sisih pindho |
BH9055A | Putih | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | coklat | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Putih | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Putih | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Putih | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fitur produk
1.Climate resistance: bisa digunakake kanggo dangu ing sawetara saka sudhut Suhu saka -60 ℃ kanggo 300 ℃, ing 300 ℃ suhu dhuwur kanggo 200 dina kanggo test tuwa, ora mung kekuatan ora bakal suda lan bobot ora bakal suda. Ing -180 ℃ suhu Ultra-kurang ora tuwa retak, lan bisa njaga softness asli, bisa ing 360 ℃ suhu Ultra-dhuwur bisa 120 jam tanpa tuwa, retak, alus alus.
2.Non-adhesion: tempel, resin adesif, lapisan organik lan meh kabeh zat lengket, bisa gampang dibusak saka permukaan.
3.Sipat mekanik: lumahing bisa tahan beban kompresi 200Kg / cm2 sawise dhasar ora bakal cacat, kurang volume. Koefisien gesekan rendah, stabilitas dimensi sing apik, elongasi tarik ≤ 5%.
4.Isolasi listrik: insulasi listrik, konstanta dielektrik 2.6, tangent mundhut dielektrik ngisor 0.0025.
5.Corrosion resistance: bisa tahan kanggo karat meh kabeh produk pharmaceutical, ing asam kuwat, kahanan alkali kuwat, ora tuwa lan deformasi
6. Low koefisien gesekan (0.05-0.1), iku pilihan sing luwih apik saka lenga-free self-lubrication
7. Tahan kanggo gelombang mikro, frekuensi dhuwur, ungu lan sinar infra merah.